Crash Report Details
| Investigated By | Incident# | GPS Latitude | GPS Longitude | Date | Time | County | Location | Troop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL Z C DUDLEY (459) | 250432038 | 37.38 | -92.737111 | 09/10/2025 | 5:29AM | WEBSTER | HIGHWAY M, 4 MILES EAST OF NIANGUA | D |
| Veh. # | Vehicle Description | Damage | Disposition | Driver Type | Driver Gender | Driver Age | Safety Device | Driver City/State | Driver Insurance | Vehicle Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998 HONDA GOLDWING | TOTAL | LEFT ON SCENE | ADULT | MALE | 59 | NO | HARTVILLE,MO | UNKNOWN | WEST BOUND |
| Veh. # | Person Type | Gender | Age | Injury Type | Safety Device | City/State | Involvement | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADULT | MALE | 59 | SERIOUS | NO | HARTVILLE,MO | DRIVER | TRANSPORTED BY COX AIRCARE TO COX SOUTH IN SPRINGFIELD |
Misc. Information
OCCURRED AS VEHICLE 1 STRUCK A DEER AND EJECTED DRIVER 1